联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:02 - 10:32 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 夏普 :不中
2026-11-03 08:50:34 - 07:14 夏普 :不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 夏普换下
2026-11-03 08:56:20 - 02:53 球队 篮板
2026-11-03 09:02:46 - 00:34 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 唐斯换上
2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 09:13:02 - 09:39 克洛尼 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:1)
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 兰德尔换下
2026-11-03 09:21:50 - 06:32 夏普 :不中
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 哈特换上
2026-11-03 09:32:14 - 03:15 球队 篮板
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:57:24 - 11:40 约翰逊 :不中
2026-11-03 10:01:28 - 09:34 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:05:24 - 08:04 唐斯 二次罚球第一罚中 (5分)[篮网53-58尼克斯]
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 克洛尼换上
2026-11-03 10:18:28 - 04:42 球队 篮板
2026-11-03 10:25:22 - 01:48 兰德尔换上
2026-11-03 10:29:44 - 00:40 迪亚瓦拉换下
2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:45:30 - 08:47 约翰逊换上
2026-11-03 10:46:52 - 07:55 特拉奥雷 :不中 封盖:克拉克森
2026-11-03 10:48:40 - 06:57 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 夏普换下
2026-11-03 10:57:18 - 03:40 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 10:59:30 - 02:26 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)